2024年05月07日 星期二
客服电话:010-82563162 | 客服邮箱:service@gwypx.com.cn
学员排行
您所在的位置: 首页 >>
序号 姓名 所在单位 学时 学分
1 朱信臣 离退休干部局 536.5 536.5
2 王 玮 一零一研究所 438.0 428.6
3 李 伟 机关服务中心(机关服务局) 276.5 276.5
4 马凤领 国家康复辅具研究中心 253.0 249.0
5 崔龙飞 社会组织服务中心 212.5 212.5
6 姜金霞 离退休干部局 204.5 197.7
7 李春城 离退休干部局 203.5 194.3
8 中国儿童福利和收养中心 中国儿童福利和收养中心 189.5 188.7
9 刘 玉 离退休干部局 137.0 132.6
10 孟志强 慈善事业促进司 119.5 107.5
[当前页 10 行 | 共 437 行 | 第 1 页 | 共 44 页]首页上页下页尾页
转到 页 | 每页